“武”动青春 研途有“理” | 武汉理工大学化学化工与生命科学学院研究生学科点概况
化学化工与生命科学学院秉承“化物利民、明德济生”的院训精神,坚持“育人为本、学术至上”的办学理念,聚焦国家发展重大战略需求,面向化学、化工、生物、制药等行业的高端人才需要,服务重大疾病与健康产业发展,依托学院学科专业特色,大力开展创新创业教育。
一 学院概况
化学化工与生命科学学院现有化学系、化学工程系、制药工程系和生物科学与技术系,拥有国家级工科化学基础课教学基地和湖北省化学实验教学示范中心,建有湖北省生物材料工程技术研究中心、湖北省中药制剂工程技术研究中心、校级重大疾病与健康研究中心、材料保护研究所等教学与科研基地,外设武汉理工大学广饶化工研究院、武汉理工大学日照生物医药暨化工新材料研究院,为学院教学科研和人才培养提供了强大支撑。
学院拥有化学、化学工程与技术、药学、生物医学工程4个一级学科学术型硕士学位授权点,均为湖北省重点学科;拥有化学工程、药学、电子信息三个专业型硕士学位授权点。
2021年化学学科进入ESI全球排名前0.97‰(全球138位),化学工程学科位列2021年QS世界大学学科排名301-350位。
学院现有教职工160人,其中专任教师120人,国家级人才4人,省级人才15人,英国皇家化学学会会士1人。专任教师中,博士研究生导师20人,硕士研究生导师92人。近年来,学院先后承担国家“863”、“973”计划及工信部重大专项10项,国家自然科学基金61项(含重点项目1项),国家级军工项目3项,其他项目330项,科研总经费2.2亿元;在国际知名期刊发表高水平论文1000余篇,申请专利357件,授权专利142件。
![]()
二 专业设置
硕士  | 博士  | |
学术型  | (070300)化学  | (070300)化学  | 
(081700)化学工程与技术  | ||
(083100)生物医学工程  | ||
(100700)药学  | ||
专业型  | (085602)化学工程  | (085600)材料与化工  | 
(085400)电子信息  | ||
(105500)药学  | ||
三 学科介绍
01
化学(070300)
学科简介:有近30年的历史,现为湖北省重点学科,2021年进入ESI排名全球前1‰,拥有化学一级学科硕士点,是学校一级学科博士点重点建设学科。
研究方向:重点关注功能无机合成化学、功能有机合成化学、功能高分子化学、能源化学和化学生物学。聚焦化学研究前沿和国家战略性产业需求,既注重化学学科各方向之间的融合,也注重化学学科与化工、材料、生物医药及环境科学等相关学科的交叉,在功能无机合成化学、功能有机合成化学、功能高分子化学、能源化学和化学生物学等领域形成了较好的特色与优势。
研究生培养:本学科践行“精品教育,夯实基础,凸显特色”的理念,旨在培养掌握化学学科领域坚实的基础理论和系统的专业知识,具备基本化学实验技能,了解学科的前沿动态的人才,可胜任本学科领域较高层次的教学、科研、工程技术工作与科技管理工作。
导师队伍:现有专任教师52人,教授24人,其中国家级人才3人,省部级人才4人,湖北省创新团队和教学团队各1个。
导师姓名  | 研究领域  | 
孙涛垒  | 重大疾病纳米新药研究。  | 
夏建龙  | 有机/高分子材料在光电器件中的应用研究。  | 
余火根  | 无机纳米化学与光催化化学。  | 
刘金平  | 能源电化学;纳米能源材料及器件。  | 
黄毅勇  | 均相有机(金属)不对称催化;绿色精细有机合成。  | 
屈德宇  | 新型绿色能源方面研究。  | 
李曦  | 能源电化学;电催化;功能高分子材料。  | 
蔡宏伟  | 分析测试技术;计算化学。  | 
王苹  | 无机纳米化学与光催化化学。  | 
王一龙  | 电磁屏蔽材料设计;制备加工以及工程化应用研究。  | 
邓伯华  | 锂离子电池材料和相关技术研究。  | 
谢智中  | 计算化学;能源化学。  | 
肖亮  | 化学电源的关键材料和技术的研究。  | 
王雪飞  | 无机纳米化学与光催化化学。  | 
沈雷  | 高分子物理化学;软物质科学基础研究。  | 
郑铮  | 计算化学。  | 
李俊升  | 新能源材料;功能表面材料。  | 
胡晓松  | 非天然氨基酸和荧光染料的合成;糖化学。  | 
陈敏  | 不对称催化;可见光催化;有机光电材料。  | 
陈峰  | 无机纳米化学与光催化化学。  | 
陈连喜  | 精细合成化学;有机无机杂化材料。  | 
林亚维  | 分析化学;生物质谱(MS);液相色谱(LC);毛细管电泳(CE)。  | 
李美娟  | 无机功能材料。  | 
刘丹  | 材料化学;新型绿色能源。  | 
刘鹏  | 纳米材料合成改性及其表面性质的研究。  | 
刘亚群  | 有机合成;有机功能高分子材料合成;高分子材料改性。  | 
马会茹  | 导电高分子材料与智能伪装材料。  | 
马培艳  | 半导体光催化和光电催化材料;非贵金属水分解电催化剂  | 
张桂敏  | 无机纳米合成,透明陶瓷,半导体光催化材料  | 
吴迪  | 有机光电材料;有机功能染料  | 
程冬炳  | 多肽药物的合成、性能及其在生物体中的应用研究  | 
实验室及研发平台:实验室总面积达6000平方米以上,拥有国家工科基础课程化学教学基地1个,湖北省高等学校化学实验教学示范中心1个。
02
化学工程与技术(081700),化学工程(085602)
学科简介:始于1958年,2003年获化学工艺硕士授权点,2006年获化学工程硕士授权点,2009年获化学工程与技术一级学科硕士授权点,2013年化学工程与技术获批湖北省重点学科,2021获批材料与化工专业博士点。
研究方向:重点关注化工过程集成与优化、催化剂与催化反应工程、高分子化学与化工、精细化学品合成与复配技术,包括从事化工过程的流程模拟、过程综合集成、过程优化设计、操作优化与调度的研究;开发新型具有特定结构的环境友好负载型催化剂;高分子化学与物理等基础理论及工程应用研究;围绕环境友好精细化学品的合成、商品化及剂型加工等过程中的共性问题研究。
研究生培养:本学科培养硕士学位获得者应具有坚实的化学工程与技术及相关学科的理论基础,了解本学科的前沿和发展动态,具有良好的职业素养,富有团队协作与进取精神、能适应现代科学技术发展需求,掌握化学工程与技术及相关学科扎实基础理论和专业知识,具有 较强实验实践能力、现代测试与分析技术;熟悉行业领域规范,能在石油化工、建材、汽车相关领域企业、研究院从事科学研究、生产管理与技术服务的高级工程技术人才。
导师队伍:学科现有专任教师 26 人,教授6人,国家级人才1 人,具有博士学位教师占比95%。
导师姓名  | 研究领域  | 
张光旭  | 催化剂与催化反应工程;环境与资源化工; 精细造纸化学品。  | 
樊李红  | 高分子材料;精细化工;生物医用材料以及药用高分子。  | 
张甜  | 新型生物兼容性电极材料;(生物)电化学研究和应用;光电材料在生物电合成系统中的应用。  | 
皮埃尔  | 生物化工  | 
史彬  | 化工过程集成与优化  | 
林宁  | 然高分子及其改性材料  | 
杨淼  | 辐射化学,环境催化,材料腐蚀与防护  | 
刘晓芳  | 有机-无机压电纳米功能材料  | 
魏铭  | 先进涂料与涂装  | 
何广华  | 高分子化工  | 
王继勇  | 城市固体废弃物的环境污染修复研究;微生物在重金属污染的土壤应用研究  | 
夏涛  | 化工分离技术,催化反应工程  | 
车圆圆  | 催化反应过程模拟及强化技术开发,分子模拟辅助药物分离  | 
常刚刚  | 催化功能导向的多功能集成催化剂的设计合成;多级孔MOF材料的设计合成;化工分离过程工程  | 
吴选军  | 材料的多尺度模拟及纳米限域空间内复杂物理、化学现象的模型  | 
其布日  | 水处理与回用工艺;污染物高级氧化技术  | 
实验室及研发平台:实验室面积2000平方米,配备自动热喷涂系统、凝胶渗透色谱仪和虚拟仿真教学与计算平台等大型仪器,与宜昌兴发集团有限责任公司共建国家工程实践教育中心。

03
药学(100700),105500)
学科简介:2003年获批药剂学二级学科硕士点,2005年获批药学一级学科硕士点,2010年获批药学硕士专业学位授予点,2013年获批湖北省重点学科,并设立微生物与生化药学二级学科方向。在2009年全国第二轮学科评估中排列26名。
研究方向:设有药用新材料与现代药物传递系统、药物设计与合成、中药与生物药物、神经药理与神经生物学、微生物与生化药学5个方向,形成了自身优势与特色。
研究生培养:本学科旨在培养德、智、体、美、劳全面发展的综合型人才,能够进行药用新材料的设计与合成、药物新剂型的构建与评价、先导化合物的发现与结构修饰、药物合成与分析、天然产物的分离等工作,具备独立科研能力和一定的管理能力。
导师队伍:现有专任教师30人,教授13人,省部级以上人才8人。
导师姓名  | 研究领域  | 
秦华利  | 靶向药物设计以及分子结构优化;创新药物的筛选和评价。  | 
郑化  | 功能化合物的合成与工艺;生物医用材料;药用新剂型与制备。  | 
张成潘  | 功能性含氟有机物的合成、反应及应用研究。  | 
申永存  | 新药的合成与筛选 ;不对称合成;抗病毒药物的合成及工艺研究。  | 
许沛虎  | 药物新制剂及新剂型;新制剂技术的研究及工程化开发;中药活性成分的筛选。  | 
熊富良  | 中药新药研制;药物新制剂研究;中药工程化研究。  | 
殷以华  | 药用高分子材料与药物新剂型;高分子化学与化工。  | 
徐海星  | 药物新剂型与新技术;中药(天然药物)活性成分与制剂;生物医用高分子材料。  | 
吴建平  | 神经生物、神经药理学  | 
吕波  | 药剂学  | 
张雪琼  | 药剂学  | 
张方林  | 药物化学  | 
孙兵  | 药物化学  | 
滕汉兵  | 药物化学  | 
刘霞  | 中药学  | 
何梦  | 神经生物、神经药理学  | 
杨凯  | 神经药理学  | 
雷志鑫  | 药理学  | 
谢浩  | 蛋白质工程;微生物与生化药学;无机生物化学;纳米生物技术及仿生。  | 
李俊丽  | 微生物与生化药学;天然药物化学  | 
陈碧峰  | 重大疾病的遗传易感性研究  | 
张静丽  | 药物分子及有机分子合成;生物药物分析  | 
熊燕飞  | 微生物与生化药学  | 
桂厚瑛  | 药物中间体合成  | 
石竹群  | 生物材料  | 
李静  | 药用植物分子生物学研究;微生物与生化药学  | 
班宜辉  | 微生物与生化药学  | 
实验室及研发平台:教学及科研用房总面积达到2000平方米以上,拥有武汉理工大学-武汉健民药业集团国家级工程实践教育中心、湖北省中药制剂工程技术研究中心。
04
生物医学工程(083100),生物医学工程/电子信息(085409)
学科简介:生物医学工程学科建设始于1993年,是国内最早从事生物医学材料的研发和技术转化学科之一,分别于1994年、2003年、2013年被批准为湖北省重点学科,是湖北省生物医学工程理事单位。2019年开始由化学化工与生命科学学院、材料复合新技术国家重点实验室和材料科学与工程学院共建。
研究方向:重点关注生物医学材料及其评价、组织工程与再生医学、药物控释体系与生物传感研究等方向,瞄准世界科技前沿,围绕生物医用材料的设计、合成、组装及应用等方向,建立了以生物医学材料研究为核心,医疗器械生产企业和临床医疗评价机构为平台的转化医学研究中心,研发了四个国家Ⅲ类医疗器械注册产品,在临床获得进一步推广,受益人数达50余万人,取得了巨大的经济和社会效益。
研究生培养:以多学科交叉为主线,强调研究生理论基础和学科交叉,构建“基础学科-专业核心-学科交叉-方向选修”立体化课程平台,提升研究生原创性研究能力、创新能力和团队协作能力。通过优势资源融合,建立多方协调管理机制,融通多学科交叉高层次人才培养路径,创新研究培养模式。
导师队伍:本学科有专任教师和研究人员12人,其中教授6人,具有博士学位的教师12人,省部级人才3人,并聘请了多名国际知名学者为兼职教授。
导师姓名  | 研究领域  | 
王欣宇  | 生物材料/再生医学材料的仿生设计、制备和组织诱导性;纳米生物材料、组织工程材料及生物复合材料研究;材料的生物学评价及医疗器械的设计和开发。  | 
戴红莲  | 生物医用材料及其医疗器械;组织工程与再生医学材料及先进制造技术;纳米生物材料及药物递送系统;材料生物学。  | 
韩颖超  | 纳米生物材料;有机/无机医用复合材料;纳米药物可控释放系统。  | 
王友法  | 生物无机非金属材料  | 
吴庆知  | 医学与纳米生物学;生物医用纳米材料;组织工程与再生医学;可穿戴医用传感器  | 
晏乐三  | 生物医用高分子;纳米药物载体及靶向药物递送;纳米探针与分子成像  | 
邱彤  | 纳米材料的生物效应;生物医学工程和组织工程研究;纳米生物药物;生物材料安全性评价  | 
殷义霞  | 再生医学与组织修复;生物3D打印;疼痛性神经瘤的抑制;生物医用材料对组织纤维化的作用。  | 
赵政  | 丝蛋白生物医用材料;纳米药物控释系统;组织工程和生物3D打印;生物医用传感器。  | 
涂晶  | 纳米药物递送体系的构建  | 
李静  | 药物载体  | 
实验室及研究平台:实验室面积1500平方米,具有完善的生物医用材料技术及产品研发条件,是湖北省开发生物医学材料及其相关医疗器械产品的科研中心和产业化技术平台。
四 代表性项目、成果
近年来,学院学生参加全国和省部级大学生创新创业大赛等获国家级奖项35项、省部级奖项55项,发表论文100余篇,申请专利30余件。学院学生专业知识扎实、综合素质高,受到辉瑞医药、拜耳集团、PPG工业公司等世界500强企业认可和青睐,毕业生就业率95%以上,国内外研究生录取率(含免试推荐生)40%以上。
学院注重多学科深度交叉融合,服务重大疾病纳米新药研发、生物医用材料、新能源等领域,重大疾病纳米新药研发获产业投资超过1.1亿元,无偿捐赠1000万元,组织修复与神经修复材料已进入临床试验阶段,电池隔膜及膜电极材料实现产值3.5亿元,并在其他环保、能源、健康领域获得重要突破。
获奖项目
序号  | 获奖项目名称  | 等级  | 奖励类别  | 
1  | 高性能半导体光催化材料制备与微结构调控  | 国家自然科学奖  | 二等(余火根)  | 
2  | 高效光催化材料的制备科学  | 湖北省自然科学奖  | 一等(余火根)  | 
3  | 基于分散片剂型两种中药新药的创制与产业化  | 湖北省科技进步奖  | 一等(熊富良)  | 
4  | 分级多孔光催化材料的仿生制备  | 湖北省技术发明奖  | 二等(余火根)  | 
5  | 复杂及难愈性创面的发病机制及其防治策略  | 湖北省科技进步奖  | 二等(樊李红)  | 
6  | 基于多学科组合技术的健脾生血颗粒深度开发  | 湖北省科技进步奖  | 二等(张雪琼)  | 
7  | 新型负压封闭引流生物海绵材料的研发及产业化  | 湖北省科技进步奖  | 二等(樊李红)  | 
8  | 甲壳生物废弃物综合利用关键技术及产业化  | 湖北省科技进步奖  | 三等(郑 化)  | 
9  | 乳酸、聚乳酸及其衍生产品的生产新工艺与技术  | 湖北省科技进步奖  | 三等(郑 化)  | 
10  | 乙基氯化物清洁高效工业化生产新工艺  | 湖北省科技进步奖  | 三等(桂厚瑛)  | 
11  | 多种重要农林外来有害生物的疫情风险评估及防控措施  | 湖北省科技进步奖  | 三等(张建坤)  | 
主要项目
编号  | 项目名称  | 项目来源  | 负责人  | 合同经费(万元)  | 
1  | 新型牙科根管生物陶瓷材料  | 企业委托  | 樊李红  | 500  | 
2  | 车用超耐磨纳米复合材料的规模制备关键技术及示范应用  | 国家科技部  | 黄进  | 368  | 
3  | 基于响应性高分子动态氢键网络的糖蛋白组学富集分离新材料  | 国家自然科学  | 孙涛垒  | 348  | 
4  | Sa系列药物在阿兹海默病及糖尿病药效药理研究委托开发合同  | 企业委托  | 何梦  | 300  | 
5  | 中药材及饮片中重金属及有害限量标准研究-花叶全草类中药材  | 湖北省其它厅  | 黄志军  | 285  | 
6  | 船舶尾气(SO、NO、PM)一体化后处理复合系统及样机研制  | 国家其它部委  | 张光旭  | 282  | 
7  | 2-羟基-5-羟乙氨基苯酚的生产技术开发  | 企业委托  | 夏涛  | 220  | 
8  | 201720PT01  | JGXM  | 夏涛  | 210  | 
9  | 锅炉、汽轮机组操作优化系统合同  | 企业委托  | 鄢烈祥  | 170  | 
10  | 201520PT02  | JGXM  | 郑化  | 164  | 
11  | 固态电解质的研究  | 国家科技部  | 刘金平  | 140  | 
12  | 大宗铝硅酸盐固废直接材料化自洽设计系统开发与装置模拟  | 国家科技部  | 史彬  | 100  | 
五 奖助体系
奖助内容  | 奖助金额  | 奖助比例或人数  | 奖励对象  | 
研究生国家奖学金  | 2万元/(人·年)  | 3%  | 学业成绩特别优秀、科学研究成果显著、社会公益活动表现突出的在校全日制研究生  | 
研究生卓越奖学金  | 2.2万 元 /(人·年)  | 择优200人  | 表现优异的研究生新生  | 
研究生一等学业奖学金  | 1.2万 元 /(人·年)  | 30%  | 全日制研究生  | 
研究生二等学业奖学金  | 0.8万 元 /(人·年)  | 40%  | 全日制研究生  | 
研究生三等学业奖学金(一年级)  | 0.4万 元 /(人·年)  | 30%  | 全日制研究生  | 
研究生国家助学金  | 0.6万 元 /(人·年)  | 每年每人按照10个月计发  | 全日制研究生  | 
助教岗位助学金  | 津贴标准每学时不低于15元  | 岗位数量不少于学术型硕士研究生人数的30%  | 全日制研究生  | 
助管岗位助学金  | 津贴标准为400元/(人·月)  | 岗位数量不少于学术型硕士研究生人数的20%  | 全日制研究生  | 
特别困难补助  | 用于资助研究生个人发生重大疾病、个人财产重大损失、家庭主要成员重大变故、家庭遭受严重自然灾害等  | ||
六 就业
年份  | 硕士就业率  | 
2018年  | 100%  | 
2019年  | 97%  | 
2020年  | 96.80%  | 
2021年  | 95.9%(截至2021年9月1日)  | 
2022年  | 95%  | 
硕士去向知名企业:华为、中兴、蓝月亮、美的、迈瑞医疗、中核四〇四所、辉瑞医药、拜耳医药、上海通用汽车、大众汽车、华星光电、京东等。
—— E N D ——
地址:武汉理工大学南湖校区化生学院楼
电话: 027-87601661
邮箱:hsxy@whut.edu.cn
邮编:430070